| ESTADISTICAS |
Los 30 pilotos que ganaron por lo menos una carrera con puntos por el Campeonato Mundial de Marcas dieron forma, entre sí, a un total de 26 parejas vencedoras distintas. Estas son las más exitosas:
|
Cantidad de Victorias |
|||||
| Binomio | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | Total |
| Joseph Siffert - Brian Redman | - | 5 | 3 | - | 8 |
| Pedro Rodríguez - Leo Kinnunen | - | - | 4 | - | 4 |
| Pedro Rodríguez - Jackie Oliver | - | - | - | 3 | 3 |
| Jacky Ickx - Brian Redman | 2 | - | - | - | 2 |
| Jacky Ickx - Jackie Oliver | - | 2 | - | - | 2 |
| Vic Elford - Gerard Larrousse | - | - | - | 2 | 2 |
| Vic Elford - Jochen Neerpasch | 1 | - | - | - | 1 |
| Joseph Siffert - Hans Herrmann | 1 | - | - | - | 1 |
| Joseph Siffert - Vic Elford | 1 | - | - | - | 1 |
| Joseph Siffert - Kurt Ahrens | - | 1 | - | - | 1 |
| Joseph Siffert - Derek Bell | - | - | - | 1 | 1 |
| Paul Hawkins - David Hobbs | 1 | - | - | - | 1 |
| Vic Elford - Humberto Maglioli | 1 | - | - | - | 1 |
| Pedro Rodríguez - Lucien Bianchi | 1 | - | - | - | 1 |
| Jacky Ickx - Lucien Bianchi | 1 | - | - | - | 1 |
| Mark Donohue - Chuk Parsons | 1 | - | - | - | 1 |
| Gerard Mitter - Udo Schutz | - | 1 | - | - | 1 |
| M. Andretti - Nino Vaccarella - I. Giunti | - | - | 1 | - | 1 |
| Vic Elford - Kurt Ahrens | - | - | 1 | - | 1 |
| Hans Herrmann - Richard Attwood | - | - | 1 | - | 1 |
| Andrea De Adamich - Henri Pescarolo | - | - | - | 1 | 1 |
| Nino Vaccarella - Tony Hezemans | - | - | - | 1 | 1 |
| Helmut Marko - Gijs Van Lennep | - | - | - | 1 | 1 |
| Pedro Rodríguez - Richard Attwood | - | - | - | 1 | 1 |
| Andrea De Adamich - Ronnie Peterson | - | - | - | 1 | 1 |
| Joseph Siffert (sólo, sin coequiper) | 1 | - | - | - | 1 |
LOS CUATRO CAMPEONATOS
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | ||||||||
| 1º) | Ford | 45 | Porsche | 45 | Porsche | 63 | Porsche | 63 | |||
| 2º) | Porsche | 42 | Ford | 25 | Ferrari | 37 | Alfa Romeo | 47 | |||
| 3º) | Alfa Romeo | 16 | Lola | 20 | Alfa Romeo | 10 | Ferrari | 26 | |||
| 4º) | Chevrolet | 4 | Ferrari | 15 | Matra | 4 | Lola | 5 | |||
| 5º) | Alpine | 4 | Matra | 6 | Chevrolet | 2 | Chevrolet | 5 | |||
| 6º) | Howmet | 4 | Alfa Romeo | 3 | |||||||
| 7º) | Ferrari | 2 | Chevron | 3 | |||||||
| 8º) | Lola | 1 | Alpine | 1 | |||||||
Nota: El puntaje fué establecido de la siguiente manera: en 1968 y 1969 se computaron los cinco mejores resultados de cada marca, sobre las diez carreras disputadas. En 1970, los siete mejores sobre diez corridas y en 1971 los siete mejores sobre un total de once carreras.
Sumando los puntos obtenidos a través de los cuatro años, por cada una de las marcas que participaron en el Campeonato Mundial de Marcas, se obtienen los siguientes cómputos finales:
| Clas. |
Marca |
Puntos | País que representa |
| 1º) | Porsche | 213 | Alemania |
| 2º) | Ferrari | 80 | Italia |
| 3º) | Ford | 70 | EEUU |
| 4º) | Alfa Romeo | 55 | Italia |
| 5º) | Lola | 26 | Gran Bretaña |
| 6º) | Chevrolet | 11 | EEUU |
| 7º) | Matra | 10 | Francia |
| 8º) | Alpine Renault | 5 | Francia |
| 9º) | Howmet | 4 | EEUU |
| 10º) | Chevron | 3 | Gran Bretaña |
Es interesante destacar que el máximo puntaje que podría haber obtenido una marca es 216. Es decir que a través de los 4 años, Porsche perdió sólo 3 puntos!
| MENU |
Webmaster IngeWeb