| ESTADISTICAS |
Los 30 pilotos que ganaron por lo menos una carrera con puntos por el Campeonato Mundial de Marcas dieron forma, entre sí, a un total de 26 parejas vencedoras distintas.
Estas son las más exitosas:
|
Cantidad de Victorias |
|||||
| Binomio | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | Total |
| Joseph Siffert - Brian Redman | - | 5 | 3 | - | 8 |
| Pedro Rodríguez - Leo Kinnunen | - | - | 4 | - | 4 |
| Pedro Rodríguez - Jackie Oliver | - | - | - | 3 | 3 |
| Jacky Ickx - Brian Redman | 2 | - | - | - | 2 |
| Jacky Ickx - Jackie Oliver | - | 2 | - | - | 2 |
| Vic Elford - Gerard Larrousse | - | - | - | 2 | 2 |
| Vic Elford - Jochen Neerpasch | 1 | - | - | - | 1 |
| Joseph Siffert - Hans Herrmann | 1 | - | - | - | 1 |
| Joseph Siffert - Vic Elford | 1 | - | - | - | 1 |
| Joseph Siffert - Kurt Ahrens | - | 1 | - | - | 1 |
| Joseph Siffert - Derek Bell | - | - | - | 1 | 1 |
| Paul Hawkins - David Hobbs | 1 | - | - | - | 1 |
| Vic Elford - Humberto Maglioli | 1 | - | - | - | 1 |
| Pedro Rodríguez - Lucien Bianchi | 1 | - | - | - | 1 |
| Jacky Ickx - Lucien Bianchi | 1 | - | - | - | 1 |
| Mark Donohue - Chuk Parsons | 1 | - | - | - | 1 |
| Gerard Mitter - Udo Schutz | - | 1 | - | - | 1 |
| M. Andretti - Nino Vaccarella - I. Giunti | - | - | 1 | - | 1 |
| Vic Elford - Kurt Ahrens | - | - | 1 | - | 1 |
| Hans Herrmann - Richard Attwood | - | - | 1 | - | 1 |
| Andrea De Adamich - Henri Pescarolo | - | - | - | 1 | 1 |
| Nino Vaccarella - Tony Hezemans | - | - | - | 1 | 1 |
| Helmut Marko - Gijs Van Lennep | - | - | - | 1 | 1 |
| Pedro Rodríguez - Richard Attwood | - | - | - | 1 | 1 |
| Andrea De Adamich - Ronnie Peterson | - | - | - | 1 | 1 |
| Joseph Siffert (sólo, sin coequiper) | 1 | - | - | - | 1 |
Webmaster IngeWeb