LA TECNICA |
PLANILLA DE DATOS TECNICOS
DESIGNACION | PORSCHE 917 - 1969 | PORSCHE 917 - 1970 |
CHASSIS / CARROCERIA | Estructura tubular con carrocería de fibra de vidrio y resina poliester | |
SUSPENSION | Parrillas de suspensión triangulares. reactor rn tren trasero. Amortiguadores y resortes helicoidales | |
MOTOR | ||
Tipo | 912 | |
Cilindros | 12 opuestos | |
Diámetro y carrera | 85 x 66 mm. | 86 x 70,2 mm. |
Cilindrada | 4.494 cm³ | 4.907 cm³ |
Relación de compresión | 10,5 : 1 | |
Potencia | 560 HP a 8.300 rpm | 600 HP a 8500 rpm. |
Cupla máxima | 50 kg. a 6.800 rpm | 54 kg. |
Relación HP/litro | 125 HP | |
Peso del motor | 260 kg. | |
Relación peso/potencia (motor exclusivamente) | 0,464 kg. | |
Refrigeración | Aire y turbina | |
Cilindros | Cromados | |
Culatas | Aleación ligera | |
Cigüeñal | Acero forjado | |
Bancadas | 8 | |
Bielas | Titanio forjado | |
Lubricación | Cárter seco | |
DISTRIBUCION | ||
Válvulas | En V - 2 por cilindro (24) | |
Arbol de levas | A la cabeza. Doble por línea de cilindros | |
ALIMENTACION | ||
Inyección | Indirecta Bosch | |
Bombas | 3 eléctricas | |
SISTEMA ELECTRICO | ||
Generador | Alternador 12 Voltios - 60 Amp. | |
Encendido | Doble transistorizado | |
Bujías | Bosch 290 P21 | |
Orden de encendido | 1-9-5-12-3-8-6-10-2-7-4-11 | |
FRENOS | A disco en las 4 ruedas sobre las llantas | |
DIRECCION | A cremallera | |
Relación | 1 : 11,4 | |
Tope a tope | 1 ¾ vuelta | |
RUEDAS | Adelante: 10,5" - Atras: 15" | |
Material | Aleación liviana | |
Fijación | Central a tuerca | |
Neumáticos | Adelante:
4,25/10.20-15
Atrás: 12.5/26-15 |
|
TRANSMISION | ||
Caja de velocidades | Porsche. 4 ó 5 velocidades y M.A. | Porsche de 4 velocidades y M.A. |
Diferencial | Autoblocante | |
Embrague | Multidisco seco | |
CAPACIDADES | ||
Combustible | 120 litros | |
Aceite de motor | 20 litros | |
Aceite de transmisión | 3,5 litros | |
Circuitos de freno (2) | 0,6 litros | |
DIMENSIONES | ||
Distancia entre ejes | 230 cm. | |
Trocha delantera | 152,6 cm. | |
Trocha trasera | 153,3 cm. | |
Largo total | Versión
corta: 429 cm.
Versión larga: 478 cm. |
|
Ancho total | 203,3 cm. | |
Altura total | 92 cm. | |
Despeje del suelo | 10 cm. | |
Diámetro de giro | 13 m. | |
PESO (sin combustible ni piloto) | 800 kg. | |
Relación Kg./HP | 1,43 kg. por HP | |
Velocidad máxima | Versión
corta: 310 km/h
Versión larga: 350 km/h |
|
MENU |
Webmaster IngeWeb